
執(zhí)法記錄儀
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類
Nas存儲(chǔ)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
1
產(chǎn)品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
產(chǎn)品規(guī)格 | |
通用特性 | 描述 |
產(chǎn)品名稱 | 4G智能終端 |
主控芯片 | MTK6762八核2.0GHz |
內(nèi)存 | 2+16G |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 4G全網(wǎng)通 |
卡槽類型 | Micro SIM+TF |
存儲(chǔ) | 標(biāo)配32G,64G(可選),128G(可選)) |
外殼防護(hù)等級(jí) | ≥IP68 |
4G無(wú)線傳輸頻段 | 支持GSM\CDMA\CDMA2000\WCDMA\FDD-LTE\TDD-LTE網(wǎng)絡(luò) |
屏幕 | 3.1英寸 |
水平視場(chǎng)角 | ≥120度 |
攝像分辨率 | >1920×1080,1280×720,640×480 |
照片像素 | >有效像素2560×1950、3264×2448、6528*4896保存格式JPEG |
夜視功能 | >5m處人物的面部特征,10m處人體輪廓 |
錄制時(shí)長(zhǎng) | 大于9h |
音頻 | 3Mic降噪,對(duì)講級(jí)大功率揚(yáng)聲器 |
傳感器 | 光線,重力,地磁,陀螺儀,Sensor Hub |
無(wú)線 | Wi-Fi、BT、FM、GPS/BD、NFC |
電池 | 電池可更換,單塊電池連續(xù)攝錄時(shí)間≥9h,單塊電池容量3200mah |
接口 | 含標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口、MINI USB、SIM卡 |
操作系統(tǒng) | Android 7.0 |
整機(jī)尺寸 | ≤105*65*23mm |
重量 | ≤190g |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
“產(chǎn)品關(guān)注質(zhì)量 服務(wù)面向全球"是我們的企業(yè)宗旨”“互助、效率、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、工匠精神”是我們的企業(yè)精神,我們的誠(chéng)信、實(shí)力和品質(zhì)贏得了全球用戶的認(rèn)可。