
19寸柜式采集站
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類(lèi)
產(chǎn)品中心
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
1
產(chǎn)品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
產(chǎn)品規(guī)格 | ||
明細(xì) | 規(guī)格 | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 19寸柜式采集站 | |
型號(hào) | ZT20 | |
裸機(jī)重量 | 57KG | |
機(jī)殼 | 尺寸50CM*43CM*149CM(長(zhǎng)*寬*高) | |
執(zhí)法儀接口 | 20個(gè)執(zhí)法儀插口,可定制24口 | |
屏幕尺寸 | 19寸液晶顯示屏 | |
屏幕分辨率 | 1280X1024 | |
觸摸屏 | 紅外觸摸屏 | 可選配電容屏 |
主板 | 技嘉H81主板 | |
CPU | Intel i3第4代雙核四線(xiàn)程(>=3.4 GHZ) | |
內(nèi)存 | DDR316004GB | |
固態(tài)硬盤(pán) | SSD 64G | |
硬盤(pán)架 | 配備熱拔插硬盤(pán)盒,快捷更換硬盤(pán) | 最高可配8個(gè) |
存儲(chǔ)硬盤(pán) | 標(biāo)配4T硬盤(pán) | |
陣列卡 | 8口陣列卡,可支持RAID5 | 可選配 |
電源 | 110~240W輸入400W額定輸出電源 | 600W可選 |
USB接口 | 20口工業(yè)HUB獨(dú)立識(shí)別獨(dú)立供電單口電流1.2A | |
外接USB插口 | 2個(gè)2.0USB接口 | |
音頻 | Realtek ALC8878聲道音效芯片 | |
喇叭 | 2個(gè)8歐5W雙喇叭 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 板載Realtek RTL8111F千兆網(wǎng)卡 | |
工作環(huán)境 | 零下20至+80攝氏度 | |
儲(chǔ)藏溫度 | 零下20℃——60℃ | |
儲(chǔ)藏濕度 | 濕度:10%~90% | |
網(wǎng)線(xiàn) | RJ45100M網(wǎng)線(xiàn) | |
電源線(xiàn) | 可選國(guó)標(biāo)電源線(xiàn) | |
供電方式 | 自動(dòng)適應(yīng)110-220V AC | |
操作系統(tǒng) | 默認(rèn)Win7系統(tǒng)可選XP/Win8/Win10系統(tǒng) | 多語(yǔ)言可選 |
采集系統(tǒng) | 安裝符合GA/T 947.4-2015國(guó)標(biāo)的采集系統(tǒng) |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
“產(chǎn)品關(guān)注質(zhì)量 服務(wù)面向全球"是我們的企業(yè)宗旨”“互助、效率、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、工匠精神”是我們的企業(yè)精神,我們的誠(chéng)信、實(shí)力和品質(zhì)贏得了全球用戶(hù)的認(rèn)可。